|
Westchester County ZIP codes
|
Avg. listing price
Week ending Nov 18
|
Median sales price
Date range: Aug-Oct '09
|
Trulia popularity
Week ending Nov 18
|
|
Name
![]() |
Amount
![]() |
Amount
![]() |
Rank
![]() |
| 10521 | - | - | 106 |
| 10702 | - | - | 82 |
| 10610 | - | - | 81 |
| 10566 | $271,379 | $301,250 | 36 |
| 10701 | $285,327 | $326,000 | 3 |
| 10552 | $293,214 | $480,100 | 4 |
| 10596 | $318,625 | $290,000 | 67 |
| 10517 | $322,875 | $595,000 | 69 |
| 10704 | $328,824 | $430,000 | 13 |
| 10703 | $329,998 | $415,000 | 29 |
| 10553 | $339,471 | $400,000 | 45 |
| 10547 | $342,721 | $485,000 | 53 |
| 10705 | $343,456 | $376,000 | 9 |
| 10550 | $348,108 | $325,000 | 23 |
| 10587 | $369,500 | $195,000 | 74 |
| 10540 | $372,458 | $281,775 | 76 |
| 10519 | $387,450 | - | 65 |
| 10535 | $390,992 | $355,000 | 73 |
| 10603 | $396,476 | $453,750 | 17 |
| 10710 | $409,587 | $510,000 | 6 |
| 10511 | $443,679 | $410,000 | 64 |
| 10562 | $456,971 | $333,900 | 15 |
| 10530 | $458,797 | $475,500 | 28 |
| 10523 | $460,738 | $366,750 | 51 |
| 10548 | $462,002 | $308,750 | 60 |
| 10588 | $469,999 | $475,000 | 57 |
| 10606 | $485,952 | $744,000 | 38 |
| 10578 | $486,975 | $553,975 | 66 |
| 10805 | $497,498 | $351,400 | 27 |
| 10801 | $503,394 | $421,000 | 7 |
| 10589 | $509,098 | $410,000 | 50 |
| 10598 | $515,552 | $379,500 | 24 |
| 10707 | $517,579 | $572,000 | 25 |
| 10567 | $541,201 | $342,325 | 30 |
| 10503 | $553,639 | - | 71 |
| 10573 | $576,881 | $476,500 | 14 |
| 10532 | $577,262 | $515,000 | 56 |
| 10546 | $578,694 | $483,350 | 62 |
| 10526 | $596,753 | $1,040,000 | 59 |
| 10607 | $607,025 | $362,640 | 40 |
| 10605 | $623,363 | $629,500 | 12 |
| 10527 | $624,500 | $575,000 | 68 |
| 10595 | $631,545 | $512,000 | 52 |
| 10708 | $632,935 | $1,600,000 | 2 |
| 10518 | $675,866 | $355,000 | 58 |
| 10570 | $704,370 | $599,000 | 32 |
| 10706 | $707,796 | $575,000 | 16 |
| 10520 | $718,882 | $410,500 | 21 |
| 10591 | $724,109 | $500,000 | 11 |
| 10601 | $726,768 | $705,000 | 41 |
| 10709 | $750,558 | $666,800 | 31 |
| 10522 | $751,721 | $366,500 | 22 |
| 10594 | $758,235 | $673,750 | 55 |
| 10803 | $775,896 | $910,000 | 19 |
| 10604 | $779,443 | $1,200,000 | 49 |
| 10505 | $817,070 | $765,000 | 70 |
| 10804 | $841,419 | $667,500 | 10 |
| 10590 | $855,116 | $730,000 | 44 |
| 10501 | $952,275 | $589,750 | 63 |
| 10510 | $975,113 | $622,520 | 35 |
| 10543 | $1,053,176 | $544,500 | 18 |
| 10502 | $1,100,264 | $617,000 | 47 |
| 10533 | $1,140,614 | $575,000 | 34 |
| 10536 | $1,197,862 | $599,000 | 33 |
| 10583 | $1,206,129 | $945,000 | 1 |
| 10538 | $1,238,443 | $898,750 | 8 |
| 10514 | $1,398,297 | $770,000 | 20 |
| 10549 | $1,451,947 | $653,950 | 26 |
| 10528 | $1,464,010 | $1,340,000 | 43 |
| 10504 | $1,649,648 | $1,165,000 | 37 |
| 10576 | $1,689,373 | $1,250,000 | 42 |
| 10507 | $1,793,998 | $237,000 | 54 |
| 10580 | $1,816,210 | $1,112,500 | 5 |
| 10506 | $1,880,400 | $1,230,000 | 39 |
| 10560 | $2,173,188 | $571,000 | 48 |
| 10597 | $2,210,725 | $1,754,000 | 61 |
| 10577 | $4,413,234 | $2,200,000 | 46 |
| © 2008 AmericanTowns.com. All rights reserved. Terms | Privacy Policy | About Us | Why Join | Pressroom | How To Advertise | Contact Us |
